Çankırı 15 günlük hava durumunun yanı sıra, Çankırı 5 günlük hava durumu, Çankırı 5 günlük hava durumu gibi konularda vatandaşların sık merak ettiği ve en güncel gelişmeleri takip ettiği konular arasında yer alıyor.
Çankırı'da yaşayan vatandaşların yanı sıra Çankırı'ya günübirlik olduğı gibi 15-20 gün veya 7 gün süre ile gelecekler hava durumu hakkında bilgi almak istiyor.
Hayatı olumlu veya olumsuz birçok açıdan etkilemesinin yanında kişiye ve yapılacak ile göre hayatı tüm yönleriyle etkileyen hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabını haberimizde okuyucularımızla paylaşıyoruz.
Çankırı 15 günlük hava durumu?
İşte Çankırı'nın 15 günlük hava durumu bilgileri
Gün | Tarih | Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık | Hissedilen Sıcaklık | Yağış İhtimali |
---|---|---|---|---|---|
Çarşamba | 03 Temmuz 2024 | Hafif Yağmur | 34° | 30° | 72% |
Perşembe | 04 Temmuz 2024 | Açık | 30° | 29° | 41% |
Cuma | 05 Temmuz 2024 | Şiddetli Yağmur | 31° | 30° | 100% |
Cumartesi | 06 Temmuz 2024 | Parçalı Az Bulutlu | 29° | 28° | 71% |
Pazar | 07 Temmuz 2024 | Açık | 32° | 31° | 0% |
Pazartesi | 08 Temmuz 2024 | Açık | 33° | 31° | 0% |
Salı | 09 Temmuz 2024 | Açık | 32° | 31° | 0% |
Çarşamba | 10 Temmuz 2024 | Hafif Yağmur | 31° | 30° | 20% |
Perşembe | 11 Temmuz 2024 | Hafif Yağmur | 30° | 29° | 60% |
Cuma | 12 Temmuz 2024 | Hafif Yağmur | 29° | 29° | 99% |
Cumartesi | 13 Temmuz 2024 | Hafif Yağmur | 28° | 28° | 62% |
Pazar | 14 Temmuz 2024 | Açık | 30° | 30° | 0% |
Pazartesi | 15 Temmuz 2024 | Açık | 31° | 30° | 0% |
Salı | 16 Temmuz 2024 | Açık | 32° | 31° | 0% |
Çarşamba | 17 Temmuz 2024 | Açık | 32° | 31° | 0% |
Perşembe | 18 Temmuz 2024 | Açık | 34° | 33° | 0% |
Güncel Hava Durumu Özeti:
- Hava Durumu: Hafif Yağmur
- En Yüksek Sıcaklık: 34°
- En Düşük Sıcaklık: 18°
- Rüzgar Yönü ve Hızı: KB / 6.92 KM/S
- Nem Oranı: 24%
- Bulut Oranı: 0%
Kaynak: Haber Merkezi