ORTA KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
S.
NO
KÖYÜ/
MAHALLESİ
ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
HAZİNE
HİSSESİ M² 
CİNSİ İMAR DURUMU KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI İLK YIL TAHMİN EDİLEN KİRA
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNATI (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Kayıören 172 122 3.650,72 Tam Ham Toprak İmarsız 5 Hayvancılık 33.000,00 9.900,00 5.12.2024 09:20
2 Kayıören 172 122 48.171,60 Tam Ham Toprak İmarsız 5 Tarımsal 145.000,00 43.500,00 5.12.2024 09:30
3 Kayıören 169 1 1.097,64 Tam Ham Toprak İmarsız 5 Hayvancılık 10.000,00 3.000,00 5.12.2024 09:40
4 Kayıören 108 208 724,29 Tam Arsa İmarsız 5 Hayvancılık 7.000,00 2.100,00 5.12.2024 09:50
5 Kayıören 169 41 672,36 Tam Tarla İmarsız 5 Hayvancılık 6.500,00 1.950,00 5.12.2024 10:00
6 Kayıören 153 1 614,10 Tam Ham Toprak İmarsız 5 Hayvancılık 6.000,00 1.800,00 5.12.2024 10:10
7 Kayıören 153 1 2.268,11 Tam Ham Toprak İmarsız 5 Hayvancılık 20.500,00 6.150,00 5.12.2024 10:20
8 Sakarcaören 163 6 9.000,00 Tam Ham Toprak İmarsız 5 Hayvancılık 50.000,00 15.000,00 5.12.2024 10:30
9 Sakaeli 182 1 56.633,95 Tam Ham Toprak İmarsız 5 Tarımsal 297.500,00 89.250,00 5.12.2024 10:40
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
S.
NO
KÖYÜ/
MAHALLESİ
ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
HAZİNE
HİSSESİ M² 
CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNATI (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Kırsakal 141 9 5.064,90 Tam Ham Toprak İmarsız 1.650.000,00 495.000,00 5.12.2024 10:50
2 Kırsakal 112 117 416,14 Tam Arsa İmarsız 209.000,00 62.700,00 5.12.2024 11:00
3 Kırsakal 112 118 344,95 Tam Arsa İmarsız 173.000,00 51.900,00 5.12.2024 11:10
4 Kayıören 160 1 589,21 Tam Tarla İmarsız 236.000,00 70.800,00 5.12.2024 11:20
5 Kayıören 104 7 174,28 Tam Arsa İmarsız 87.500,00 26.250,00 5.12.2024 11:30
6 Kayıören 160 6 581,45 Tam Arsa İmarsız 233.000,00 69.900,00 5.12.2024 11:40
7 Kayıören 168 3 390,39 Tam Arsa İmarsız 156.500,00 46.950,00 5.12.2024 11:50
8 Kayıören 108 219 615,66 Tam Arsa İmarsız 308.000,00 92.400,00 5.12.2024 13:00
9 Kayıören 175 2 276,22 Tam Arsa İmarsız 110.500,00 33.150,00 5.12.2024 13:10
10 Kayıören 169 18 1.146,85 Tam Arsa İmarsız 460.000,00 138.000,00 5.12.2024 13:20
11 Yenice 181 1 350,00 Tam Arsa İmarsız 140.000,00 42.000,00 5.12.2024 13:30
12 Yenice 156 9 217,68 Tam Ham Toprak İmarsız 87.100,00 26.130,00 5.12.2024 13:40
13 Yenice 223 4 193,85 Tam Arsa İmarsız 78.000,00 23.400,00 5.12.2024 13:50
14 Yenice 235 1 464,99 Tam Arsa İmarsız 186.000,00 55.800,00 5.12.2024 14:00
15 Yenice 235 2 565,00 Tam Ham Toprak İmarsız 226.000,00 67.800,00 5.12.2024 14:10
16 Yenice 235 3 895,00 Tam Ham Toprak İmarsız 358.000,00 107.400,00 5.12.2024 14:20
17 Yenice 197 7 920,00 Tam Arsa İmarsız 368.000,00 110.400,00 5.12.2024 14:30
18 Gökçeören 183 4 770,01 Tam Arsa İmarsız 308.500,00 92.550,00 5.12.2024 14:40
19 Gökçeören 183 6 770,01 Tam Arsa İmarsız 308.500,00 92.550,00 5.12.2024 14:50
20 Gökçeören 102 188 473,52 Tam Ham Toprak İmarsız 190.000,00 57.000,00 5.12.2024 15:00
21 Gökçeören 182 1 360,53 Tam Arsa İmarsız 145.000,00 43.500,00 5.12.2024 15:10
22 Elden 105 5 500,00 Tam Arsa İmarsız 200.000,00 60.000,00 5.12.2024 15:20
23 Yuva 137 1 727,59 Tam Arsa İmarsız 327.500,00 98.250,00 5.12.2024 15:30
24 Özlü(Sancak) 139 4 958,70 Tam Ham Toprak İmarsız 384.000,00 115.200,00 5.12.2024 15:40
25 İncecik 124 4 61,42 Tam Arsa İmarsız 25.000,00 7.500,00 5.12.2024 15:50
26 Hasanhacı 213 1 704,46 Tam Arsa İmarsız 352.500,00 105.750,00 5.12.2024 16:00
27 Sakaeli 184 226 771,32 Tam Arsa İmarsız 231.500,00 69.450,00 5.12.2024 16:10
,
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde,
Orta Milli Emlak Şefliği odasında kurulacak komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45 .maddesi  uyarınca  açık  teklif  usulü ile ayrı ayrı sırasıyla kiralama ve satış ihalesi yapılacaktır. İdarenin Adresi:Cem Sultan Mah. Nevzat Ayaz Cad. No:8 Kat:2 Orta Milli Emlak Şefliği   Orta/ÇANKIRI
2-İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ihaleden önce Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) Ayrıca geçici teminat tutarları (Ziraat Bankası Orta Şubesi Malmüdürlüğü Tahsilat Hesabı :TR380001000666000010005303)  nolu hesaba yatırılabilir.
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir yetki belgesi veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgelerin İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),  10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 
4-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedeli imar planı içinde 5.000,00 TL'yi  dışında 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. 
5-Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.
6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır.
7- Satış ihalesine  ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Orta Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
8-İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler : https://cankiri.csb.gov.tr//milli-emlak-duyurulari-i-111544 adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilinir. TEL: 0376 615 19 59
#ilangovtr Basın No ILN02125186