ATKARACALAR KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) | |||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | |||||||||||||||
S. NO |
İLÇESİ | KÖYÜ/ MAHALLESİ |
ADA NO |
PARSEL NO |
YÜZÖLÇÜMÜ M² |
HAZİNE HİSSESİ M² |
CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) |
GEÇİCİ TEMİNATI (TL) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
|||
1 | Atkaracalar | Üyük | 112 | 63 | 62.065,12 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 3.750.000,00 | 1.125.000,00 | 26.11.2024 | 09:00 | |||
2 | Atkaracalar | Üyük | 145 | 42 | 1.838,47 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 750.000,00 | 225.000,00 | 26.11.2024 | 09:15 | |||
3 | Atkaracalar | Üyük | 145 | 43 | 450,31 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 180.500,00 | 54.150,00 | 26.11.2024 | 09:30 | |||
4 | Atkaracalar | Susuz | 101 | 151 | 7.605,54 | Tamamı | Hali Arazi | İmarsız | 460.000,00 | 138.000,00 | 26.11.2024 | 09:45 | |||
5 | Atkaracalar | Susuz | 101 | 152 | 40.671,71 | Tamamı | Tarla | İmarsız | 2.500.000,00 | 750.000,00 | 26.11.2024 | 10:00 | |||
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR | |||||||||||||||
1 | Atkaracalar | Üyük | 117 | 165 | 10.002,18 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 45.250,00 | 13.575,00 | 26.11.2024 | 10:15 | |||
2 | Atkaracalar | Üyük | 117 | 165 | 20.107,08 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 90.500,00 | 27.150,00 | 26.11.2024 | 10:30 | |||
3 | Atkaracalar | Yakalı | 104 | 152 | 14.324,85 | Tamamı | Hali Arazi | İmarsız | 43.000,00 | 12.900,00 | 26.11.2024 | 10:45 | |||
4 | Atkaracalar | Üyük | 117 | 167 | 5.062,65 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 23.000,00 | 6.900,00 | 26.11.2024 | 11:00 | |||
5 | Atkaracalar | Susuz | 101 | 138 | 11.681,66 | Tamamı | Hali Arazi | İmarsız | 35.500,00 | 10.650,00 | 26.11.2024 | 11:15 | |||
6 | Atkaracalar | Yakalı | 104 | 71 | 7.961,06 | Tamamı | Hali Arazi | İmarsız | 32.500,00 | 9.750,00 | 26.11.2024 | 11:30 | |||
7 | Atkaracalar | Yakalı | 104 | 97 | 2.762,67 | Tamamı | Hali Arazi | İmarsız | 11.250,00 | 3.375,00 | 26.11.2024 | 11:45 | |||
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde, | |||||||||||||||
Atkaracalar Milli Emlak Şefliği odasında kurulacak komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45 .maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacaktır. İdarenin Adresi:Gazibey Mahallesi Hümet Konağı Milli Emlak Şefliği ATKARACALAR/ÇANKIRI | |||||||||||||||
2-İhaleye katılacak isteklilerin; | |||||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ihaleden önce Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) Ayrıca geçici teminat tutarları (Ziraat Bankası Atkaracalar Şubesi Malmüdürlüğü Tahsilat Hesabı :( TR 150001001037000010005306 ) nolu hesaba yatırılabilir. | |||||||||||||||
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, | |||||||||||||||
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir yetki belgesi veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgelerin İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | |||||||||||||||
3-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||||
4-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedeli imar planı içinde 5.000,00 TL'yi dışında 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | |||||||||||||||
5-Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır. | |||||||||||||||
6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır. | |||||||||||||||
7- Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Atkaracalar Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||
8-İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||
9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler : https://cankiri.csb.gov.tr//milli-emlak-duyurulari-i-111544 adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilinir. TEL: 0376-712-14-16 | |||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02120642